<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月20日の12:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mstocks.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>M.STOCKs</title>
		<link><![CDATA[https://mstocks.net]]></link>
		<description><![CDATA[M.STOCKs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:55:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mstocks.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/variable-vs-whole-life-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/variable-vs-whole-life-insurance/]]></link>
			<title>変額保険と終身保険の違いとは？仕組み・保険料・リスクをわかりやすく比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/critical-illness-vs-cancer-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/critical-illness-vs-cancer-insurance/]]></link>
			<title>三大疾病保険とがん保険の違いとは？保障内容と選び方をわかりやすく比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/medical-vs-disability-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/medical-vs-disability-insurance/]]></link>
			<title>医療保険と就業不能保険の違いとは？保障内容とどちらを優先すべきか解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/whole-life-vs-term-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/whole-life-vs-term-insurance/]]></link>
			<title>終身保険と定期保険の違いとは？特徴・保険料・選び方をわかりやすく比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/retirement-insurance-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/retirement-insurance-review/]]></link>
			<title>定年退職後の保険見直しはどうする？残すべき保険と削るべき保険を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/new-employee-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/new-employee-insurance/]]></link>
			<title>新社会人に保険は必要か？20代で入るメリットと選び方・保険料の目安を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/job-change-insurance-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/job-change-insurance-review/]]></link>
			<title>転職したら保険の見直しは必要？手続きと見直しポイント・注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/pregnancy-medical-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/pregnancy-medical-insurance/]]></link>
			<title>妊娠中でも医療保険に入れる？加入条件と出産費用・帝王切開への備え方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/fatty-liver-insurance-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/fatty-liver-insurance-disclosure/]]></link>
			<title>脂肪肝でも保険に入れる？告知の方法と加入できる保険の種類・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/schizophrenia-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/schizophrenia-insurance/]]></link>
			<title>統合失調症でも保険に入れる？加入できる保険の種類と公的制度・治療費を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/epilepsy-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/epilepsy-insurance/]]></link>
			<title>てんかんでも保険に入れる？加入できる保険の種類と治療費・公的制度を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/marriage-life-insurance-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/marriage-life-insurance-review/]]></link>
			<title>結婚したら生命保険の見直しは必要？夫婦で考える保険の選び方と見直し手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/heart-attack-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/heart-attack-insurance/]]></link>
			<title>心筋梗塞でも保険に加入できる？入れる保険の種類と治療費・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/post-stroke-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/post-stroke-insurance/]]></link>
			<title>脳梗塞後でも入れる保険はある？加入できる保険の種類と治療費・給付金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/hypertension-medical-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/hypertension-medical-insurance/]]></link>
			<title>高血圧でも医療保険に入れる？加入できる保険の種類と選び方のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/diabetes-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/diabetes-insurance/]]></link>
			<title>糖尿病でも入れる保険はある？加入できる種類と選び方・治療費まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/davinci-shujutsu-hoken-tekiyo-hiyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/davinci-shujutsu-hoken-tekiyo-hiyo/]]></link>
			<title>ダヴィンチ手術は保険適用される？費用の目安と自己負担を抑える方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/zensoku-hoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/zensoku-hoken/]]></link>
			<title>喘息でも保険に入れる？加入の条件と告知のポイント・保険の選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-uketorinin-kanojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-uketorinin-kanojo/]]></link>
			<title>生命保険の受取人は彼女にできる？指定できる条件と税金の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/50dai-dokushin-seimeihoken-fuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/50dai-dokushin-seimeihoken-fuyo/]]></link>
			<title>50代独身に生命保険は不要？本当に必要な保障と見直しのポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/kaiyoseidaichoen-seimeihoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/kaiyoseidaichoen-seimeihoken/]]></link>
			<title>潰瘍性大腸炎でも生命保険に入れる？加入の条件と入れる保険・公的支援を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-hikazeiwaku-500man-kyodai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-hikazeiwaku-500man-kyodai/]]></link>
			<title>生命保険の非課税枠500万円は兄弟にも使える？相続人になる条件と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohi-kojo-nyuin-kyufukin-tsuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohi-kojo-nyuin-kyufukin-tsuin/]]></link>
			<title>医療費控除で入院給付金や通院給付金はどう扱う？差し引きのルールと計算例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/gan-danshin-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/gan-danshin-hikaku/]]></link>
			<title>がん団信を徹底比較！50％と100％の違い・上乗せ金利・選び方のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/kodoikeisei-ganhoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/kodoikeisei-ganhoken/]]></link>
			<title>高度異形成はがん保険の対象になる？給付の可否と診断後に入れる保険を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-nenbarai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-nenbarai/]]></link>
			<title>生命保険の年払いとは？月払いとの違い・メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohoken-nigaku5000en-jubun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohoken-nigaku5000en-jubun/]]></link>
			<title>医療保険は日額5000円で十分？入院費用の実態と日額の決め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-utsubyo-5years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-utsubyo-5years/]]></link>
			<title>うつ病でも生命保険に入れる？「5年」の意味と加入しやすい保険を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohoken-higaeri-shujutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/iryohoken-higaeri-shujutsu/]]></link>
			<title>医療保険は日帰り手術でも給付金が出る？対象になる手術と日帰り入院との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-uketori-zeikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-uketori-zeikin/]]></link>
			<title>がん保険の受け取りに税金はかかる？非課税・課税の違いと医療費控除の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/haitotsuki-shushinhoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/haitotsuki-shushinhoken/]]></link>
			<title>配当付き終身保険とは？仕組み・配当金の受取方法・無配当との違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-shindankyufukin-fukusukai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-shindankyufukin-fukusukai/]]></link>
			<title>がん保険の診断給付金は複数回受け取れる？回数・間隔・条件の違いと選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-tomobataraki-meyasu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-tomobataraki-meyasu/]]></link>
			<title>共働き夫婦の生命保険はいくらが目安？必要保障額の考え方と選び方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/yukibarai-shushinbarai-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/yukibarai-shushinbarai-chigai/]]></link>
			<title>有期払いと終身払いの違いとは？メリット・デメリット比較と自分に合った選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-jisatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-jisatsu/]]></link>
			<title>生命保険は自殺（自死）でも保険金が支払われる？免責期間や支払い条件を正しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/parkinsonbyo-iryohoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/parkinsonbyo-iryohoken/]]></link>
			<title>パーキンソン病でも医療保険に入れる？加入できる保険の種類と公的支援を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/shugyonofuhoken-kojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/shugyonofuhoken-kojo/]]></link>
			<title>就業不能保険は控除の対象？介護医療保険料控除の仕組みと節税効果をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/otakara-kojinnenkin-kurikosage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/otakara-kojinnenkin-kurikosage/]]></link>
			<title>お宝個人年金の受け取りは繰り下げがお得？増額の仕組み・据え置きとの違い・注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/kaigaifunin-seimeihoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/kaigaifunin-seimeihoken/]]></link>
			<title>海外赴任が決まったら生命保険はどうする？継続・見直し・手続きのポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/hashimoto-seimeihoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/hashimoto-seimeihoken/]]></link>
			<title>橋本病で生命保険はおりる？保険金・給付金の請求と加入できる保険を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/dantaihoken-taishoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/dantaihoken-taishoku/]]></link>
			<title>団体保険は退職したらどうなる？手続き・継続条件・見直しのポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-meigihenko-shorui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-meigihenko-shorui/]]></link>
			<title>生命保険の名義変更に必要な書類は？手続きの流れ・ケース別の注意点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-gengaku-henreikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-gengaku-henreikin/]]></link>
			<title>生命保険の減額で返戻金は受け取れる？仕組み・手続き・注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-uketorinin-naien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/seimeihoken-uketorinin-naien/]]></link>
			<title>生命保険の受取人は内縁の妻・夫にできる？条件・税金の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/hokenryo-haraikomi-kikan-10nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/hokenryo-haraikomi-kikan-10nen/]]></link>
			<title>保険料払込期間「10年」とは？仕組み・メリット・他の払い方との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/yotei-riritsu-suii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/yotei-riritsu-suii/]]></link>
			<title>生命保険の予定利率の推移とは？歴史的な変遷と保険料への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-taikikikannashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/ganhoken-taikikikannashi/]]></link>
			<title>待機期間なしのがん保険はある？仕組み・メリット・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/40dai-hoken-haittenai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/40dai-hoken-haittenai/]]></link>
			<title>40代で保険に入ってないのはやばい？加入率・リスク・今からの選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/tonyobyo-seimeihoken-3000man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/tonyobyo-seimeihoken-3000man/]]></link>
			<title>糖尿病でも生命保険で3000万円の保障は可能？加入方法と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mstocks.net/column/rikon-seimeihoken-uketorinin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mstocks.net/column/rikon-seimeihoken-uketorinin/]]></link>
			<title>離婚したら生命保険の受取人はどうする？変更しないリスクと手続きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
